GÜNCEL

FREEDOM HOUSE: Makedonya Demokrasinin En Hızlı Düştüğü Balkan Ülkesi

ABD Merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, 2017 yılı tranzisyonda (geçişte) olan ülkeler raporunu açıkladı. Açıklanan raporda 29 ülkeden oluşan bu kategorinin en hızlı düşüş gösteren ülkesinin Makedonya olduğu belirtiliyor. Rapora göre Makedonya’daki demokrasi seviyesi ülkede iç karışıklık ve çatışmaların yaşandığı 2001 yılı ile aynı seviyede gösterilmiş.

Freedom House raporuna göre geçen yıl Makedonya’da bütün ele alınan kategorilerde gerileme gözlemlenmiş durumda. Sözkonusu kategoriler arasında demokratik yönetim, seçim süreci, yargı bağımsızlığı, medya, sivil toplum gibi alanlar yer alıyor.

Demokrasi seviyesinin düşme sebebi olarak ülkede iki yıldan fazla süren siyasi kriz ana etken olarak gösterilirken, konu ile ilgili iktidar yönetimi ve dünyadaki populist akımların da etkisi olduğu belirtiliyor.


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ulusal Yönetimde Demokrasi 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75  5.00
Seçim Süreçleri 3.25 3.25 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.75 4.00
Sivil Toplum 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.25 3.25
Medya Bağımsızlıgı 4.25 4.25 4.25 4.25 4.50 4.75 4.75 5.00 5.00 5.25 5.25
Yerel Yönetimlerde Demokrasi 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00  4.00
Yargı Çerçevesi ve Bağımsızlığı 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 4.50 4.75
Yolsuzluklar 4.75 4.50 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.50 4.75
Demokrasi Puanı 3.82 3.86 3.86 3.79 3.82 3.89 3.93 4.00 4.07 4.29  4.43

*Note: Yukarıdaki tablo Freedom House düşünce kuruluşu tarafından, kuruluşun araştırmacılarının değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
– 1.00 ile 7.00 değerleri arasında oluşturulan puanlamada 1.00 notu en yüksek değere sahip iken 7.00 değeri ise en düşük puanlamadır.